|
รายละเอียดสินค้า:
|
| พาวเวอร์ซัพพลาย: | 380V, 50Hz | ความเร็วในการผลิต: | 1200-1600 ชิ้น/ชม |
|---|---|---|---|
| ฟิล์มบรรจุหีบห่อ: | ของเหลว เจล ครีม | อากาศอัด: | 0.55-0.75Mpa 15L/S |
| พลัง: | 3.5kw | ||
| เน้น: | เครื่องเติมยาฉีดเต็มล่วงหน้าด้วย Vakuum,เครื่องปิดฉีดสําหรับยา,เครื่องเติมความว่างสําหรับฉีดยาเต็มล่วงหน้า |
||
| วัสดุที่ใช้บังคับ | ของเหลวและครีม |
|---|---|
| ข้อมูลจำเพาะของเข็มฉีดยาที่ใช้งานได้ | 0.5, 1, 2.25, 3, 5, 10มล |
| จำนวนหัวบรรจุ | 2 |
| จำนวนหัวสูงสุดที่กำหนด | 2 |
| ความแม่นยำในการเติม | ≤±1-2% |
| กำลังการผลิต | 1200-1600 ต่อชั่วโมง |
| กำลังทั้งหมด | 3.5KW |
| แรงดันไฟฟ้า | 380V/220V 50-60Hz |
| อากาศอัด | 0.55-0.75Mpa 15ลิตร/วินาที |
| ขนาด | ยาว1088×กว้าง858×ส1800มม |
| น้ำหนักรวม | 350กก |
ผู้ติดต่อ: Lena
โทร: +8618058837682
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด