|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อ: | เครื่องบรรจุและปิดหลอดครีมเครื่องสำอาง | แม่พิมพ์: | TF-120 |
|---|---|---|---|
| เคส วัสดุของตัวเครื่อง: | สแตนเลส304 | น้ำหนัก: | 1,400กก |
| แหล่งจ่ายไฟ: | 220V/50เฮิร์ต | มอเตอร์หลัก: | 2.2kw |
| ช่วงการบรรจุ: | 3-250มล | ความเร็วในการทำงาน: | 80-120/นาที/สูงสุด |
| ความยาวท่อที่เหมาะสม: | 50-210มม | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่เหมาะสม: | 13-50 มม. |
| ขนาดเครื่อง: | 2350×1300×2400มม | ข้อได้เปรียบ: | ใช้งานง่าย |
| การใช้พลังงาน: | 1.5kw | เกรดอัตโนมัติ: | อัตโนมัติ |
| ระบบควบคุม: | บมจ | รหัส HS: | 8422309090 |
| ระบบปฏิบัติการ: | หน้าจอสัมผัส | ความกดอากาศ: | 0.6-0.8Mpa |
| การดำเนินการ: | หน้าจอสัมผัส | ความเร็วในการบรรจุ: | 40-50ชิ้น/นาที |
| วัสดุอุด: | โลชั่น ครีม ยาสีฟัน ครีมกันแดด | กำลังเครื่องจักร: | สามเฟส 380V 30kw |
| ฟังก์ชั่นเครื่อง: | การบรรจุและการปิดผนึกท่อ | ||
| เน้น: | soft tube filling sealing machine,high-performance tube filling machine,precise packaging sealing machine |
||
Automatic Animal Cat Pet Food Sealer Nutrition Cream Plastic Tube Filling Sealing Machine Toothpaste Tube Filler
This automated filling equipment, specifically designed for flexible tube containers, integrates high-precision metering, aseptic sealing, and intelligent control. It covers filling requirements for tubes ranging from 3 to 250ml, with a filling accuracy error of ≤±1%. The sealing is smooth and wrinkle-free, meeting the stringent standards of the food, pharmaceutical, and daily chemical industries.
| Parameter | Specification | Notes |
|---|---|---|
| Power Supply | 50Hz/380V 3P | |
| Main Motor | 2.2KW | |
| Hot Air Generator | 3KW*2 | |
| Jacket Barrel Heating Power | 2 KW*2 | Optional |
| Jacket Barrel Blending Power | 0.18 KW*2 | Optional |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Operation Speed | 80-120/min/max |
| Filling Range | 3-250ml |
| Suitable Tube Length | 50-210mm |
| Suitable Tube Diameter | 13-50mm |
We have been manufacturing packaging machinery for over 17 years with customers worldwide.
ผู้ติดต่อ: Lena
โทร: +8618058837682
คะแนนโดยรวม
ภาพรวมการให้คะแนน
ต่อไปนี้คือการกระจายของเรตติ้งทั้งหมดรีวิวทั้งหมด