|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความจุของเครื่องจักร: | 30-50 ชิ้น/นาที | รหัส Hs: | 8422309090 |
|---|---|---|---|
| สะสมดี: | หลอดพลาสติก | ปริมาณการใช้อากาศ: | 0.6 ลบ.ม./นาที |
| ความดันอากาศ: | 0.6-0.8Mpa | ความยาวของท่อ: | 50-210มม |
| ช่วงการบรรจุ: | 5-250มล | สภาพ: | ใหม่ |
| ระบบควบคุม: | PLC | เคส วัสดุของตัวเครื่อง: | 304 สแตนเลส |
| ความถี่: | 50เฮิร์ต | ||
| เน้น: | เครื่องปักปริมาณหลอดโลชั่น |
||
![]()
| 1 | ความจุของสินค้า | 30-50PC/MIN |
| 2 | ปริมาณการเติม | 5-250 มล |
| 3 | ความแม่นยําในการเติม | ≤ ± 1% |
| 4 | ความยาวของท่อ | 50-210 มม. |
| 5 | กว้างของท่อ | Φ10- Φ50 มิลลิเมตร |
| 6 | วัสดุท่อ | ท่อพลาสติก ท่อประกอบ |
| 7 | ความดันการทํางาน | 0.5-0.6MPa |
| 8 | การบริโภคอากาศดัน | 1.1m3/นาที |
| 9 | พลังงานของเครื่องยนต์ | 1.1KW |
| 10 | ขนาดรวม | 1950*1000*1800 มม. |
| 11 | น้ําหนักของเครื่อง | 850 กิโลกรัม |
![]()
![]()
![]()
![]()
1เวลาส่งของเท่าไหร่?
ปกติใช้เวลาประมาณ 30 วัน
2จํานวนของบรรจุที่ต้องการสําหรับเครื่องนี้
แนะนําเรือโดย LCL.
3คุณเป็นผู้ผลิตเหรอ?
ใช่ เราทําเครื่องจักรบรรจุสินค้ามานานกว่า 17 ปีแล้ว
4แล้วเวลาจ่ายล่ะ?
ส่วนใหญ่ 40% T/T เป็นเงินล่วงหน้า ส่วนที่เหลือต้องชําระก่อนส่ง
5คุณมีข้อดีอะไรบ้าง
- 17 ปี ประสบการณ์: เราทําเครื่องจักรมา 17 ปี
--ลูกค้าทั่วโลก
--ใบรับรอง: ใบรับรอง CE
--คําตอบรวดเร็ว: ทีมงานของเราจะตอบคุณในเร็ว ๆ นี้
--บริการหลังการขาย: เรามีฝ่ายบริการหลังการขาย, บริการสําหรับปัญหาของคุณและการจัดการกับอะไหล่
ผู้ติดต่อ: Lena
โทร: +8618058837682