|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ขนาด: | 1950*1000*1800มม | ความเร็วในการบรรจุ: | 30-50 ชิ้น/นาที |
|---|---|---|---|
| ชื่อ: | เครื่องซีลปากถุงแบบท่ออ่อน | น้ําหนัก: | 800KG |
| พลัง: | 220V | ความถี่: | 50เฮิร์ต |
| ความดันอากาศ: | 0.6-0.8Mpa | ระบบควบคุม: | บมจ |
| เน้น: | เครื่องซีลปิดปากท่อแบบควบคุมด้วย PLC,50 ชิ้น/นาทีเครื่องซีลปากถุงแบบนิ่ม,เครื่องซีลปากถุงแบบนิ่ม 0.8Mpa |
||
เครื่องใช้จอสัมผัสและควบคุม PLC การให้อาหารท่ออัตโนมัติการตั้งตําแหน่งอัตโนมัติและการนําเข้าเครื่องทําความร้อนที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง และเครื่องวัดการไหลผ่านที่มั่นคงสูงมันมีลักษณะเช่น การปิดแน่นอย่างมั่นคง ความเร็วสูง ไม่มีความเสียหายของพื้นผิวที่จุดปิดแน่น รูปทรงปิดแน่นสวยงามและเรียบร้อยเครื่องสามารถได้รับอุปกรณ์พร้อมกับหัวเติมของรายละเอียดที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการการเติมของ viscosity ต่าง ๆ. ผนังฝุ่นแก้วอินทรีย์ยังได้รับ
| 1 | วัสดุเชือก | ทิวโลหะ |
| 2 | ปริมาณการเติม | 5-200 มล |
| 3 | ความแม่นยําในการเติม | ≤ ±1% |
| 4 | ความยาวของท่อ | 50-200 มม |
| 5 | กว้างของท่อ | Φ13- Φ35 |
| 6 | ความเร็วในการทํางาน | 35-40/นาที |
| 7 | ความดันการทํางาน | 0.55-065 MPa |
| 8 | การบริโภคอากาศดัน | มากกว่า 600 ลิตร/นาที |
| 9 | พลังงานของเครื่องยนต์ | 1.5KW |
| 10 | ขนาดรวม | 15000* 1000*2000mm |
| 11 | น้ําหนักของเครื่อง | 800 กิโลกรัม |
โมลด์ ทัชช์สกรีนตู้ไฟฟ้า
เครื่องหมุนวงล้อมือ
เครื่องทําน้ําเย็น กล่องทําความร้อน ปั๊มพั๊มพั๊มน้ํา
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Lena
โทร: +8618058837682