รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทมิกเซอร์: | โฮโมจีไนเซอร์ | ประมวลผลวัสดุ: | เคมีภัณฑ์ อาหาร ยา |
---|---|---|---|
ประเภทสินค้า: | เครื่องสำอาง ครีม แชมพู เจล สบู่ | ช่วงความเร็วแกนหมุน (รอบต่อนาที): | 0 - 3000 รอบต่อนาที |
แอปพลิเคชัน: | ของไหลหนืด | แรงดันไฟฟ้า: | 220V/380V 50Hz |
การทำงาน: | เครื่องผสมอิมัลชันสุญญากาศ | อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: | โรงงานผลิต, โรงงานอาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง |
เน้น: | เครื่องบรรจุซองขนาด 160 มล,เครื่องบรรจุซองแนวนอน SS,เครื่องบรรจุซอง Doypack |
เครื่องบรรจุ doypack ซองแนวนอนสำหรับผงและกาแฟ
เครื่องนี้ใช้งานได้หลากหลายและเหมาะสำหรับกระเป๋าแบน 3/4 ขนาดกลางและขนาดเล็กเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร เครื่องเทศ สารเติมแต่ง ยาฆ่าแมลง ยารักษาสัตว์ ยารักษาโรค ฯลฯ เครื่องนี้เป็นเครื่องบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่สามารถขึ้นรูปถุงอัตโนมัติ, รหัส, ถุงเปิด, เชิงปริมาณ, เติม, สูญญากาศ, ซีลความร้อน , ผลผลิตสำเร็จรูป.
พารามิเตอร์เครื่อง
การดำเนินการ | HFFS | กรอกแบบฟอร์มแนวนอนและปิดผนึก | |
แนวคิดเทคโนโลยี | การขึ้นรูปถุง | สร้างรีล | |
ระบบขนส่งกระเป๋า | ไม่ต่อเนื่อง | ||
การก่อสร้าง | โครงเครื่อง | SS304 และเหล็กกล้าคาร์บอน | |
ชิ้นส่วน | SS304 และโลหะผสมอลูมิเนียม | ||
ชิ้นส่วนที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ | สแตนเลส SUS316 | ||
รอก | เส้นผ่าศูนย์กลางม้วน | 400mm | |
ความกว้างม้วน | 4400mm | ||
แกนม้วน | 76mm | ||
ขนาด | ยาว×กว้าง×สูง | 2850*970*1250mm | |
น้ำหนัก | 1000Kg | ||
ขนาดกระเป๋า | ยาว×กว้าง×สูง | ขนาดขั้นต่ำ | ขนาดสูงสุด |
60*80mm | 160*200mm | ||
ความเร็ว (ppm) ปริมาณ(ซีซี) |
ความเร็วสูงสุด | ปริมาณสูงสุด | |
60-85 ถุงต่อนาที | 160มล. | ||
การบริโภค | ไฟฟ้า | 6.0kw | |
ปริมาณการใช้อากาศ | 50L / นาที 0.6Mpa | ||
ข้อมูลไฟฟ้า |
200-460V/50-60Hz/N+G (ตามแบบลูกค้ากำหนดเอง) |
ผู้ติดต่อ: Lena
โทร: +8618058837682