รายละเอียดสินค้า:
|
ขนาดหน้ากากที่กางออก: | L: 200~260mm W: 200~260mm | ความเร็วในการบรรจุ: | 50-70 ถุง/นาที |
---|---|---|---|
ความจุของเหลว: | 0~50ml((ความแม่นยำ: ±0.5ml) | วัสดุบรรจุภัณฑ์: | CPP, PE, ฟิล์ม BOPP CPP, ฟิล์ม PE, ฟิล์ม BOPP |
วัสดุหน้ากาก: | 30~80g/m2 ปั่นไม่ทอ/ฟิล์มมุก/ม้วนร้อนไม่ทอ/ไหม | ||
แสงสูง: | เครื่องผลิตหน้ากากเครื่องผลิตหน้ากาก,mask manufacturing machine |
เครื่องนี้ใช้เป็นหลักสำหรับการผลิตหน้ากากแบบไม่ทอแบบพื้นผิว เครื่องใช้การควบคุมเซอร์โว Mator ของ Japen YASKAWAวิธีการพับหน้ากากและขนาดบรรจุภัณฑ์สามารถปรับได้อย่างยืดหยุ่น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชิ้นส่วนใด ๆ บนอุปกรณ์เครื่องสามารถทำงานได้ทั้งสาย นอกจากนี้ยังสามารถเรียกใช้ส่วนขยายแยกต่างหาก อัตโนมัติและยืดหยุ่นมากขึ้น
ข้อกำหนดการบรรจุ | ความยาว 80-200 มม. (สูงสุด 220 มม.) | |||||||
ความกว้าง 90-200mm | ||||||||
วัสดุหน้ากาก | ผ้าเช็ดหน้า:30-80/㎡ สปันจ์ไม่ทอ/ลูโอเซลล์/ผ้าไหม/ผ้าฝ้าย | |||||||
PET/โพลีเอสเตอร์/เส้นใยโพรพิลีน | ||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในและด้านนอก | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 75 มม. ไดมิเตอร์ด้านนอกแบบแมตต์ 1000 มม. | |||||||
รูปร่างหน้ากาก | การออกแบบที่กำหนดเอง | |||||||
กางขนาดหน้ากาก | ความยาว 200-260mm, ความกว้าง 200-260mm | |||||||
ช่วงเติมของเหลว | สูงสุด 50 มล. ความแม่นยำ± 1% ค่าสัมประสิทธิ์ความหนืดควรต่ำกว่า 20000cp | |||||||
แหล่งจ่ายไฟ | 18kw | |||||||
ผู้ติดต่อ: Lena
โทร: +8618058837682