|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ความเร็ว: | 50-75 ชิ้น/นาที | ความยาวท่อที่เหมาะสม: | 50-240มม |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ: | Φ10- Φ50มม | น้ำหนักเครื่อง: | 1200กก |
| Φ10- Φ50มม: | หลอดพลาสติก หลอดคอมพาวนด์ | ขนาดรวม: | 2500*1200*2400มม |
| เน้น: | เครื่องปักฟัน ปิด Tube เติม |
||
![]()
| 1 | ความจุของสินค้า | 50-75 ชิ้น/นาที |
| 2 | ปริมาณการเติม | 5-350 มล |
| 3 | ความแม่นยําในการเติม | ≤ ± 0.5% |
| 4 | ความยาวของท่อ | 50-240 มม. |
| 5 | กว้างของท่อ | Φ10- Φ50 มม. |
| 6 | วัสดุท่อ | ท่อพลาสติก ท่อประกอบ |
| 7 | ความดันการทํางาน | 0.5-0.6MPa |
| 8 | การบริโภคอากาศดัน | 1.1m3/นาที |
| 9 | พลังงานของเครื่องยนต์ | 2.2KW |
| 10 | ขนาดรวม | 2500*1200*2400 มิลลิเมตร |
| 11 | น้ําหนักของเครื่อง | 1200 กิโลกรัม |
1เวลาส่งของเท่าไหร่?
ประมาณ 30 วัน
2จํานวนของบรรจุที่ต้องการสําหรับเครื่องนี้
แนะนําเรือโดย LCL.
3คุณเป็นผู้ผลิตเหรอ?
ใช่ เราทําเครื่องจักรบรรจุสินค้ามานานกว่า 17 ปีแล้ว
4แล้วเวลาจ่ายล่ะ?
ส่วนใหญ่ 40% T/T เป็นเงินล่วงหน้า ส่วนที่เหลือต้องชําระก่อนส่ง
5คุณมีข้อดีอะไรบ้าง
- 17 ปี ประสบการณ์: เราทําเครื่องจักรมา 17 ปี
--ลูกค้าทั่วโลก
--ใบรับรอง: ใบรับรอง CE
--คําตอบรวดเร็ว: ทีมงานของเราจะตอบคุณในเร็ว ๆ นี้
--บริการหลังการขาย: เรามีฝ่ายบริการหลังการขาย, บริการสําหรับปัญหาของคุณและการจัดการกับอะไหล่
ผู้ติดต่อ: Lena
โทร: +8618058837682